深港接送專家,定義舒適出行。 深圳灣的士一口價中心 提供全港往返深圳灣口岸的專業預約服務。我們承諾價格透明,一口價全包隧道及行李費,配備新款的士與資深司機,確保您的每一段旅程都準時、舒適、無憂。
一口價費用由* $200起
深圳灣出市區服務
早30分鐘或一天預約
司機準時到達
輕鬆到達深圳灣
我們的深圳灣車隊的士致力於提供最透明、最超值的深港跨境接送服務。針對不同的行程需求,我們規劃了兩大核心優惠方案,確保每位乘客都能以最理想的價格往返口岸與市區。
從全港各區預約深圳灣車隊的士前往口岸,我們提供「一口價」全包服務。報價已包含隧道費、行政費及行李費,行程中絕無隱藏收費。無論您身處中環、旺角還是將軍澳,出發前即可確認最終車資,免除跳錶不確定性的煩惱。
從深圳灣口岸過關回港,選擇我們的深圳灣車隊的士出市區,即可享受車費 9 折優惠。這項專為回港旅客設計的禮遇,讓您在漫長的旅途後,能以更實惠的價格搭乘新款舒適的士,直達家中或辦公室。
| 地區 | 涵蓋範圍 | 混能的士 (4人) | MIFA 7 (6人) |
|---|---|---|---|
| 香港區(已包西隧) | 中環 / 中半山 / 上環 / 西環 | $320 | $430 |
| 香港區 | 灣仔 / 銅鑼灣 / 跑馬地 | $330 | $440 |
| 香港區 | 天后 / 大坑 / 北角 | $340 | $450 |
| 香港區 | 薄扶林 | $330 | $440 |
| 香港區 | 數碼港 | $350 | $460 |
| 香港區 | 陽明山莊 / 香港仔 / 鴨脷洲 | $350 | $460 |
| 香港區 | 鰂魚涌 / 西灣河 / 太古城 | $360 | $470 |
| 香港區 | 杏花邨 / 柴灣 / 小西灣 | $380 | $490 |
| 香港區 | 石澳 | $470 | $580 |
| 九龍區 | 荔景 / 美孚 / 荔枝角 | $250 | $350 |
| 九龍區 | 長沙灣 / 深水埗 / 太子 | $260 | $360 |
| 九龍區 | 旺角 / 油麻地 / 佐敦 / 尖沙咀 | $270 | $370 |
| 九龍區 | 九龍塘 / 何文田 / 九龍城 | $280 | $380 |
| 九龍區 | 黃大仙 / 新蒲崗 / 彩虹 | $280 | $380 |
| 九龍區 | 啟德 / 九龍灣 / 牛頭角 | $290 | $390 |
| 九龍區 | 觀塘 / 秀茂坪 / 藍田 | $310 | $410 |
| 九龍區 | 油塘 | $320 | $420 |
| 九龍區 | 將軍澳 / 日出康城 | $340 | $440 |
| 新界區 | 青衣 / 荃灣 / 葵涌 | $220 | $320 |
| 新界區 | 馬灣 / 深井 / 汀九 | $220 | $320 |
| 新界區 | 東涌 | $220 | $330 |
| 新界區 | 青龍頭 | $210 | $310 |
| 新界區 | 沙田 / 火炭 / 大圍 | $290 | $390 |
| 新界區 | 大學站 / 九肚山 / 大埔 | $300 | $400 |
| 新界區 | 馬鞍山 / 大尾督 | $310 | $410 |
| 新界區 | 西沙 / 清水灣 / 西貢 | $330 | $430 |
| 新界區 | 科技大學 | $340 | $440 |
| 香港國際機場 | 機場一號停車場 | $250 | $350 |
| 地區 | 涵蓋範圍 | 混能的士 (4人) | MIFA 7 (6人) |
|---|---|---|---|
| 香港區(已包西隧) | 中環 / 中半山 / 上環 / 西環 | $270 | $370 |
| 香港區 | 灣仔 / 銅鑼灣 / 跑馬地 | $280 | $380 |
| 香港區 | 天后 / 大坑 / 北角 | $290 | $390 |
| 香港區 | 薄扶林 | $290 | $390 |
| 香港區 | 數碼港 | $300 | $400 |
| 香港區 | 陽明山莊 / 香港仔 / 鴨脷洲 | $310 | $410 |
| 香港區 | 鰂魚涌 / 西灣河 / 太古城 | $310 | $410 |
| 香港區 | 杏花邨 / 柴灣 / 小西灣 | $340 | $440 |
| 香港區 | 石澳 | $450 | $550 |
| 九龍區 | 荔景 / 美孚 / 荔枝角 | $200 | $300 |
| 九龍區 | 長沙灣 / 深水埗 / 太子 | $210 | $310 |
| 九龍區 | 旺角 / 油麻地 / 佐敦 / 尖沙咀 | $220 | $320 |
| 九龍區 | 九龍塘 / 何文田 / 九龍城 | $230 | $330 |
| 九龍區 | 黃大仙 / 新蒲崗 / 彩虹 | $240 | $340 |
| 九龍區 | 啟德 / 九龍灣 / 牛頭角 | $250 | $350 |
| 九龍區 | 觀塘 / 秀茂坪 / 藍田 | $270 | $370 |
| 九龍區 | 油塘 | $280 | $380 |
| 九龍區 | 將軍澳 / 日出康城 | $300 | $400 |
| 新界區 | 青衣 / 荃灣 / 葵涌 | $180 | $280 |
| 新界區 | 馬灣 / 深井 / 汀九 | $180 | $280 |
| 新界區 | 東涌 | $170 | $270 |
| 新界區 | 青龍頭 | $190 | $290 |
| 新界區 | 沙田 / 火炭 / 大圍 | $240 | $340 |
| 新界區 | 大學站 / 九肚山 / 大埔 | $280 | $380 |
| 新界區 | 馬鞍山 / 大尾督 | $290 | $390 |
| 新界區 | 西沙 / 清水灣 / 西貢 | $320 | $420 |
| 新界區 | 科技大學 | $300 | $400 |
| 香港國際機場 | 機場一號停車場 | $210 | $310 |
| 地區 | 涵蓋範圍 | 混能的士 (4人) | MIFA 7 (6人) |
|---|---|---|---|
| 香港區 | 西營盤、堅尼地城、中環、上環 | $320 | $420 |
| 香港區 | 灣仔、金鐘、銅鑼灣、天后、大坑、跑馬地 | $340 | $440 |
| 香港區 | 薄扶林 | $320 | $420 |
| 香港區 | 華富邨、數碼港 | $330 | $430 |
| 香港區 | 北角、砲台山 | $330 | $430 |
| 香港區 | 香港仔、田灣、鴨脷洲、黃竹坑 | $330 | $430 |
| 香港區 | 西灣河、太古城、鰂魚涌、筲箕灣 | $340 | $440 |
| 香港區 | 柴灣、小西灣、杏花村 | $350 | $450 |
| 香港區 | 赤柱、淺水灣、大潭 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 九龍區 | 葵涌、大窩口、荃灣 | $220 | $320 |
| 九龍區 | 美孚、荔景 | $240 | $340 |
| 九龍區 | 長沙灣、南昌、荔枝角 | $250 | $350 |
| 九龍區 | 石硤尾、大角咀、深水埗 | $250 | $350 |
| 九龍區 | 油麻地、尖沙咀、旺角 | $270 | $370 |
| 九龍區 | 黃大仙、慈雲山、九龍塘 | $240 | $340 |
| 九龍區 | 九龍城、土瓜灣、彩虹 | $260 | $360 |
| 九龍區 | 紅磡、黃埔、何文田 | $280 | $380 |
| 九龍區 | 新蒲崗、鑽石山、牛池灣 | $240 | $340 |
| 九龍區 | 牛頭角、九龍灣、啟德 | $270 | $370 |
| 九龍區 | 觀塘、秀茂坪 | $280 | $380 |
| 九龍區 | 藍田、油塘、鯉魚門 | $290 | $390 |
| 九龍區 | 將軍澳市中心 | $310 | $410 |
| 九龍區 | 日出康城 | $320 | $420 |
| 新界區 | 青衣 | $220 | $320 |
| 新界區 | 大圍 | $200 | $300 |
| 新界區 | 沙田、火炭 | $190 | $290 |
| 新界區 | 落馬洲、福田、皇崗 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 新界區 | 上水、粉嶺、皇后山 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 新界區 | 科學園、白石角、馬鞍山、樟樹灘 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 新界區 | 烏溪沙、大埔、康樂園、林村、三門仔、大尾篤 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 新界區 | 清水灣、西貢、西沙 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 新界區 | 粉嶺坪輋、沙頭角 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 新界區 | 屯門、天水圍、元朗 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 地區 | 涵蓋範圍 | 混能的士 (4人) | MIFA 7 (6人) |
|---|---|---|---|
| 香港區(已包西隧) | 中環 / 中半山 / 上環 / 西環 | $250 | $350 |
| 香港區 | 灣仔 / 銅鑼灣 / 跑馬地 | $260 | $360 |
| 香港區 | 天后 / 大坑 / 北角 | $270 | $370 |
| 香港區 | 薄扶林 | $270 | $370 |
| 香港區 | 數碼港 | $280 | $380 |
| 香港區 | 陽明山莊 / 香港仔 / 鴨脷洲 | $290 | $390 |
| 香港區 | 鰂魚涌 / 西灣河 / 太古城 | $290 | $390 |
| 香港區 | 杏花邨 / 柴灣 / 小西灣 | $320 | $420 |
| 香港區 | 石澳 | $430 | $530 |
| 九龍區 | 荔景 / 美孚 / 荔枝角 | $180 | $280 |
| 九龍區 | 長沙灣 / 深水埗 / 太子 | $190 | $290 |
| 九龍區 | 旺角 / 油麻地 / 佐敦 / 尖沙咀 | $200 | $300 |
| 九龍區 | 九龍塘 / 何文田 / 九龍城 | $210 | $310 |
| 九龍區 | 黃大仙 / 新蒲崗 / 彩虹 | $220 | $320 |
| 九龍區 | 啟德 / 九龍灣 / 牛頭角 | $230 | $330 |
| 九龍區 | 觀塘 / 秀茂坪 / 藍田 | $250 | $350 |
| 九龍區 | 油塘 | $260 | $360 |
| 九龍區 | 將軍澳 / 日出康城 | $280 | $380 |
| 新界區 | 青衣 / 荃灣 / 葵涌 | $160 | $260 |
| 新界區 | 馬灣 / 深井 / 汀九 | $160 | $260 |
| 新界區 | 東涌 | $110 | $210 |
| 新界區 | 青龍頭 | $170 | $270 |
| 新界區 | 沙田 / 火炭 / 大圍 | $220 | $320 |
| 新界區 | 大學站 / 九肚山 / 大埔 | $260 | $360 |
| 新界區 | 馬鞍山 / 大尾督 | $270 | $370 |
| 新界區 | 西沙 / 清水灣 / 西貢 | $300 | $400 |
| 新界區 | 科技大學 | $280 | $380 |
| 香港國際機場 | 機場一號停車場 | $120 | $220 |
| 地區 | 涵蓋範圍 | 混能的士 (4人) | MIFA 7 (6人) |
|---|---|---|---|
| 香港區 | 西營盤、堅尼地城、中環、上環 | $350 | $450 |
| 香港區 | 灣仔、金鐘、銅鑼灣 | $350 | $450 |
| 香港區 | 天后、大坑、跑馬地 | $350 | $450 |
| 香港區 | 薄扶林 | $360 | $460 |
| 香港區 | 華富邨、數碼港 | $380 | $480 |
| 香港區 | 北角、砲台山 | $340 | $440 |
| 香港區 | 香港仔、田灣、鴨脷洲、黃竹坑 | $380 | $480 |
| 香港區 | 西灣河、太古城、鰂魚涌、筲箕灣 | $350 | $450 |
| 香港區 | 柴灣、小西灣、杏花村 | $360 | $460 |
| 香港區 | 赤柱、淺水灣、大潭 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 九龍區 | 葵涌、大窩口、荃灣 | $260 | $360 |
| 九龍區 | 美孚、荔景 | $260 | $360 |
| 九龍區 | 長沙灣、南昌、荔枝角 | $260 | $360 |
| 九龍區 | 石硤尾、大角咀、深水埗 | $260 | $360 |
| 九龍區 | 油麻地、尖沙咀、旺角 | $280 | $380 |
| 九龍區 | 黃大仙、慈雲山、九龍塘 | $250 | $350 |
| 九龍區 | 九龍城、土瓜灣、彩虹 | $270 | $370 |
| 九龍區 | 紅磡、黃埔、何文田 | $290 | $390 |
| 九龍區 | 新蒲崗、鑽石山、牛池灣 | $250 | $350 |
| 九龍區 | 牛頭角、九龍灣、啟德 | $280 | $380 |
| 九龍區 | 觀塘、秀茂坪 | $290 | $390 |
| 九龍區 | 藍田、油塘、鯉魚門 | $300 | $400 |
| 九龍區 | 將軍澳市中心 | $320 | $420 |
| 九龍區 | 日出康城 | $330 | $430 |
| 新界區 | 青衣 | $260 | $360 |
| 新界區 | 大圍 | $220 | $320 |
| 新界區 | 沙田、火炭 | $220 | $320 |
| 新界區 | 上水、粉嶺、皇后山 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 新界區 | 科學園、白石角、馬鞍山、樟樹灘 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 新界區 | 烏溪沙、大埔、康樂園、林村、三門仔、大尾篤 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 新界區 | 清水灣、西貢、西沙 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 新界區 | 粉嶺坪輋、沙頭角 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
| 新界區 | 屯門、天水圍、元朗 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 |
深圳灣的士一口價預約中心,以誠信與專業為您服務。我們嚴選優質車隊,結合透明的收費模式與 24 小時無憂預約,致力為每一位往返深港的旅客提供最舒適、最準時的接送體驗。
報價即是最終價格,已包含所有隧道費及行李費。絕無隱藏收費,拒絕跳錶爭議。
全線採用新款車型。車廂高大、低地台、電動滑門,享受比普通的小的士更高級的舒適感。
專為口岸旅客設計,可輕鬆容納多件大型托運行李。無論是搬家還是旅遊,通通放得下。
專業調度團隊全天候候命。不論是凌晨趕路還是清晨過關,只需 WhatsApp 一鍵預約,專車準時守候。
每趟行程結束後均會清理車廂。我們堅持車內無煙、無異味,為您和家人提供最乾淨的乘車環境。
司機均有多年深圳灣口岸接送經驗,熟悉香港及口岸路況,駕駛態度禮貌,保證旅程平穩安全。
為了縮短您的等候時間並提供更舒適的服務,我們的司機會在預約車隊專用上客區等候您。
抵達香港境內: 過關進入香港境內後,請沿指示牌前往的士站方向。
避開普通排隊區: 請勿在一般的士站(紅綠色的士排隊處)排隊。請直接前往位於旁邊或指定的「預約車隊上客點」。
即時對接: 司機會提前告訴你車牌號碼。
認車上車: 認準車牌號碼,司機會主動下車為您搬運行李,開啟舒適旅程。
是的。我們的「一口價」已包含:車資、預約費、所有隧道費(如西隧、大欖隧道等)以及行李附加費。除非您在行程中要求更改目的地或增加停站點,否則預約時提供的報價即為最終收費,絕無後加費用。
為了確保司機能準時到達,建議您提前 30分鐘 進行預約。如果您需要預約清晨(07:00 - 08:00)的行程,建議提前一天聯絡我們,以便安排車輛。
成功預約後,司機會在到出發前15分鐘與您聯絡,確保接送流程順暢。
於農曆新年期間(年三十至年初三),收費模式將有所調整:
收費標準: 此段期間暫停「預約一口價」優惠,統一恢復為 按錶正價收費(即根據的士計程表顯示金額收費)。
透明承諾: 我們堅持誠信經營,雖然恢復正價,但司機絕不額外坐地起價或收取代費以外的非法附加費。
相關雜費: 隧道費及行李費將根據政府法定標準,按實際使用情況另外計算。
溫馨提示: 新春期間用車需求極大,建議您提前預約。雖然按錶收費,但我們會為預約客戶優先安排新款的士,確保您的新春行程舒適準時。
如果您正在尋找最可靠、最舒適的深圳灣的士接送服務,我們是您的首選專家。不論是商務出差、跨境旅遊還是家庭探親,我們的團隊致力於為全港乘客提供高品質的往返深圳灣口岸預約體驗。
在選擇深圳灣的士時,透明的收費與準時的服務是乘客最關心的核心。我們的服務具備以下四大優勢:
一口價保證: 我們實行「一口價」收費模式,報價已包含隧道費及行李費…
新款車隊: 為了確保每位乘客都能享受舒適的旅程,我們配備了多款保養良好的新款的士…
資深司機: 我們的司機團隊熟悉全港各大屋苑、酒店及深圳灣口岸…
24小時靈活預約: 透過我們的預約中心,您可以隨時預訂車輛…
我們的深圳灣的士服務範圍遍佈全港,包括但不限於:
九龍區: 尖沙咀、旺角、觀塘、深水埗。
香港島: 中環、銅鑼灣、鰂魚涌、香港仔。
新界區: 沙田、荃灣、元朗、將軍澳。
無需再擔心在路邊攔車的不確定性,只需提前預約,我們的專業司機會在約定地點準時等候,為您定義全新的深港出行標準。
24小時專人接聽 | WhatsApp 快速預約
帶小朋友和大量行李去深圳灣本來很頭痛,幸好預約了這家。電動滑門和低地台讓長輩上下車很輕鬆,司機還主動幫忙搬運重物,服務真的非常貼心!
李小姐 家庭旅行最怕遇到跳錶亂繞路的司機。這裡的 『一口價』承諾 讓我非常安心,包含隧道和行李費,透明公開。WhatsApp 預約回覆極快,是我目前用過最可靠的預約中心。
張先生 頻繁往返口岸
因公事需頻繁往返深港,準時程度讓我非常滿意。司機總是提前到達,且新款的車廂整潔程度遠超一般街車,一口價收費也免去了報銷的煩惱。
陳先生 商務顧問